Juni | Florales Chiffon-Maxikleid
Auto-applied at checkout · Stacks on existing sale prices
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hinweis: Brust und Taille sind Körpermaße. Die Kleiderlänge ist ein Bekleidungsmaß. Messen Sie Ihre Brust und Taille und vergleichen Sie die Werte mit der unten stehenden Tabelle, um die beste Passform zu finden. Zwischen zwei Größen? Wählen Sie eine größere Größe für eine entspanntere, fließendere Passform – Chiffon fällt mit etwas mehr Spielraum wunderschön.
| Größe | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) | Taille (in) | Taille (cm) | Kleiderlänge (in) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34.6 | 88 | 28.3 | 72 | 52.4 | 133 |
| S | 36.2 | 92 | 29.9 | 76 | 52.8 | 134 |
| M | 37.8 | 96 | 31.5 | 80 | 53.1 | 135 |
| L | 39.4 | 100 | 33.1 | 84 | 53.5 | 136 |
| XL | 40.9 | 104 | 34.6 | 88 | 53.9 | 137 |
| 2XL | 42.5 | 108 | 36.2 | 92 |
